Monthly Betting Results
January 2021 | -9.99 | Points Loss |
February 2021 | -2.88 | Points Loss |
March 2021 | -30.84 | Points Loss |
April 2021 | 15.59 | Points Gain |
May 2021 | -44.05 | Points Loss |
June 2021 | 48.66 | Points Gain |
July 2021 | 96.31 | Points Gain |
August 2021 | -20.29 | Points Loss |
September 2021 | -48.08 | Points Loss |
October 2021 | -2.48 | Points Loss |
November 2021 | 42.01 | Points Gain |
December 2021 | 15.21 | Points Gain |
YEAR TO DATE: 59.17 Points Gain