Date | Selection | Track | Points Staked | Result | Points Return | Price advised | Starting Price | P&L |
1-3-20 | Batcio | Leopardstown 410 | 2pts win | lost | -2 | 3 | 2.1 | -2 |
2-3-20 | Cherif De L'isle | Leopardstown 220 | 1pt each way | placed | 2.38 | 6.5 | 4.5 | 0.38 |
3-3-20 | Prince Of Scars | Navan 440 | 1pt each way | non runner | 2 | 0 | 0 | 0 |
4-3-20 | Emenem | Lingfield 300 | 1pt win | lost | -1 | 4.5 | 5 | -1 |
5-3-20 | Glittering Love | Carlisle 325 | 1pt win | placed | -1 | 4.5 | 7.5 | -1 |
6-3-20 | Kinch | Dundalk 745 | 2pts win | won | 8 | 3.5 | 4 | 6 |
7-3-20 | Drumconnor Lad | Ayr 155 | 2.5pts win | won | 10 | 3.25 | 4 | 7.5 |
7-3-20 | Tikkanen Express | Gowran 400 | 1pt each way | unplaced | -2 | 6.5 | 9 | -2 |
7-3-20 | each way double | 0.25pt each way | unplaced | -0.5 | 21.12 | 36 | -0.5 | |
8-3-20 | General Principle | Naas 315 | 0.5pt each way | placed (4th special) | 2.1 | 17 | 12 | 1.1 |
8-3-20 | Cheb De Kerviniou | Naas 315 | 0.5pt each way | placed | 1.15 | 7.5 | 5.5 | 0.15 |
8-3-20 | Young Bull | Warwick 440 | 1pt each way | placed | 1.9 | 5.5 | 4 | -0.1 |
8-3-20 | Combination each way doubles | 0.25pt each way | placed | 3.09 | 0 | 0 | 2.09 | |
9-3-20 | The Three Amigos | Taunton 440 | 1.5pts win | placed | -1.5 | 3.25 | 2.38 | -1.5 |
10-3-20 | Asterion Forlonge | Cheltenham 130 | 2pts win | unplaced | -2 | 4 | 3.25 | -2 |
10-3-20 | Fiddlerontheroof | Cheltenham 130 | 1pt each way | unplaced | -2 | 7.5 | 7 | -2 |
10-3-20 | Fakir D'Oudairies | Cheltenham 210 | 1.5pts each way | placed | 2.7 | 5 | 4 | -0.3 |
10-3-20 | Kidisart | Cheltenham 250 | 1pt each way | placed | 3 | 10 | 11 | 1 |
10-3-20 | The Conditional | Cheltenham 250 | 1pt each way | won | 12.8 | 10 | 8.5 | 10.8 |
10-3-20 | Mister Malarky | Cheltenham 250 | 1pt each way | unplaced | -2 | 13 | 13 | -2 |
10-3-20 | Epatante | Cheltenham 330 | 1.5pts win | won | 6.75 | 4.5 | 3 | 5.25 |
10-3-20 | Ballyandy | Cheltenham 330 | 0.5pt each way | unplaced | -1 | 21 | 21 | -1 |
10-3-20 | Benie Des Dieux | Cheltenham 410 | 4pts win | placed | -4 | 1.67 | 1.67 | -4 |
10-3-20 | Hold The Note | Cheltenham 450 | 1.5pts each way | placed | 4.5 | 9 | 11 | 1.5 |
10-3-20 | Torpillo | Cheltenham 450 | 0.5pt each way | unplaced | -1 | 17 | 41 | -1 |
10-3-20 | Lord Du Mensil | Cheltenham 530 | 1pt each way | placed | 2.4 | 8 | 6.5 | 0.4 |
10-3-20 | Kidisart | Cheltenham 250 | 0 | placed | 0 | 10 | 11 | 0 |
10-3-20 | Hold The Note | Cheltenham 450 | 0 | placed | 0 | 9 | 11 | 0 |
10-3-20 | each way double | 0.5pt each way | placed | 4.5 | 90 | 121 | 3.5 | |
11-3-20 | Envoi Allen | Cheltenham 130 | 4pts win | won | 9 | 2.25 | 1.57 | 5 |
11-3-20 | Minella Indo | Cheltenham 210 | 1.5pts each way | placed | 2.7 | 5 | 4 | -0.3 |
11-3-20 | Allaho | Cheltenham 210 | 1pt each way | placed | 1.9 | 5.5 | 3.5 | -0.1 |
11-3-20 | Eglantine Du Seuill | Cheltenham 250 | 1pt each way | unplaced | -2 | 15 | 17 | -2 |
11-3-20 | Dame De Compagnie | Cheltenham 250 | 1pt each way | won | 14 | 11 | 6 | 12 |
11-3-20 | Bachasson | Cheltenham 250 | 1pt each way | placed special | 7.6 | 13 | 34 | 5.6 |
11-3-20 | Defi Du Seuil | Cheltenham 330 | 2pts win | lost | -2 | 1.57 | 1.4 | -2 |
11-3-20 | Tiger Roll | Cheltenham 410 | 3pts win | placed | -3 | 2 | 1.73 | -3 |
11-3-20 | Gealach | Cheltenham 450 | 1pt each way | unplaced | -2 | 26 | 34 | -2 |
11-3-20 | Tronador | Cheltenham 450 | 1pt each way | unplaced | -2 | 10 | 9 | -2 |
11-3-20 | Queens Brook | Cheltenham 530 | 1pt each way | placed | 2.2 | 7 | 7 | 0.2 |
11-3-20 | Eskylane | Cheltenham 530 | 1pt each way | unplaced | -2 | 17 | 17 | -2 |
11-3-20 | Minella Indo | Cheltenham 210 | 0 | placed | 0 | 5 | 4 | 0 |
11-3-20 | Eglantine Du Seuill | Cheltenham 250 | 0 | unplaced | 0 | 15 | 17 | 0 |
11-3-20 | each way double | 0.5pt each way | unplaced | -1 | 75 | 68 | -1 | |
12-3-20 | Samcro | Cheltenham 130 | 1pt each way | won | 9.8 | 7.5 | 5 | 7.8 |
12-3-20 | Melon | Cheltenham 130 | 1pt each way | placed | 3.8 | 13 | 15 | 1.8 |
12-3-20 | Relegate | Cheltenham 210 | 1.5pts each way | placed special | 3.6 | 8 | 6.5 | 0.6 |
12-3-20 | Sunset Showdown | Cheltenham 210 | 0.5pt each way | unplaced | -1 | 34 | 67 | -1 |
12-3-20 | A Plus Tard | Cheltenham 250 | 2.5pts win | placed | -2.5 | 3.25 | 2.75 | -2.5 |
12-3-20 | Frodon | Cheltenham 250 | 1pt each way | unplaced | -2 | 6 | 6.5 | -2 |
12-3-20 | Paisley Park | Cheltenham 330 | 4pts win | unplaced | -4 | 1.67 | 1.67 | -4 |
12-3-20 | Deyrann De Carjac | Cheltenham 410 | 1pt each way | unplaced | -2 | 21 | 15 | -2 |
12-3-20 | Not Another Muddle | Cheltenham 410 | 1pt each way | unplaced | -2 | 21 | 21 | -2 |
12-3-20 | Dolcita | Cheltenham 450 | 1pt each way | placed | 2.8 | 8 | 10 | 0.8 |
12-3-20 | Concertista | Cheltenham 450 | 0.5pt each way | won | 7 | 11 | 5.5 | 6 |
12-3-20 | Le Breuill | Cheltenham 530 | 1pt each way | unplaced | -2 | 8 | 6 | -2 |
12-3-20 | Plan Of Attack | Cheltenham 530 | 1pt each way | placed | 3 | 11 | 11 | 1 |
12-3-20 | Fitzhenry | Cheltenhan 530 | 1pt each way | placed special | 3.4 | 13 | 8 | 1.4 |
12-3-20 | Relegate | Cheltenham 210 | 0 | placed special | 0 | 8 | 6.5 | 0 |
12-3-20 | Not Another Muddle | Cheltenham 410 | 0 | unplaced | 0 | 21 | 21 | 0 |
12-3-20 | each way double | 0.5pt each way | unplaced | -1 | 168 | 136.5 | -1 | |
13-3-20 | Solo | Cheltenham 130 | 1pt each way | unplaced | -2 | 4.5 | 5 | -2 |
13-3-20 | Goshen | Cheltenham 130 | 1pt each way | unplaced | -2 | 5 | 3.5 | -2 |
13-3-20 | Ciel De Niege | Cheltenham 210 | 1pt each way | unplaced | -2 | 9 | 7 | -2 |
13-3-20 | Sir Valentine | Cheltenham 210 | 1pt each way | unplaced | -2 | 26 | 21 | -2 |
13-3-20 | Oakley | Cheltenham 210 | 0.5pt each way | unplaced | -1 | 41 | 26 | -1 |
13-3-20 | Fury Road | Cheltenham 250 | 1pt each way | placed | 3.4 | 13 | 6 | 1.4 |
13-3-20 | Latest Exhibition | Cheltenham 250 | 1pt each way | placed | 2.2 | 7 | 5.5 | 0.2 |
13-3-20 | Santini | Cheltenham 330 | 1.5pts each way | placed | 3 | 4.5 | 5 | 0 |
13-3-20 | Monalee | Cheltenham 330 | 0.5pt each way | placed special | 2.5 | 21 | 21 | 1.5 |
13-3-20 | Staker Wallace | Cheltenham 410 | 0.5pt each way | placed special | 1.3 | 9 | 8.5 | 0.3 |
13-3-20 | Don Poli | Cheltenham 410 | 0.5pt each way | unplaced | -1 | 17 | 26 | -1 |
13-3-20 | Two Taffs | Cheltenham 450 | 1pt each way | unplaced | -2 | 19 | 15 | -2 |
13-3-20 | Ballywood | Cheltenham 450 | 1pt each way | unplaced | -2 | 34 | 29 | -2 |
13-3-20 | Jan Maat | Cheltenham 450 | 1pt each way | unplaced | -2 | 21 | 15 | -2 |
13-3-20 | Column Of Fire | Cheltenhan 530 | 1.5pts each way | unplaced | -3 | 8 | 7.5 | -3 |
13-3-20 | Sir Valentine | Cheltenham 210 | 0 | unplaced | 0 | 26 | 21 | 0 |
13-3-20 | Column Of Fire | Cheltenhan 530 | 0 | unplaced | 0 | 8 | 7.5 | 0 |
13-3-20 | each way double | 0.5pt each way | unplaced | -1 | 208 | 157.5 | -1 | |
14-3-20 | Falco Blitz | Kempton 205 | 1pt each way | placed | 3 | 11 | 11 | 1 |
14-3-20 | The Butcher Said | Kempton 240 | 1pt each way | placed | 3.4 | 13 | 13 | 1.4 |
14-3-20 | each way double | 0.5pt each way | placed | 5.1 | 143 | 143 | 4.1 | |
15-3-20 | Cherif De L'isle | Limerick 240 | 0 | won | 0 | 4.5 | 4 | 0 |
15-3-20 | Tintangle | Limerick 345 | 0 | unplaced | 0 | 7 | 5.5 | 0 |
15-3-20 | each way double | 0.5pt each way | unplaced | -1 | 31.5 | 22 | -1 | |
16-3-20 | Skyhill | Kelso 310 | 2pts win | unplaced | -2 | 3.25 | 3.25 | -2 |
17-3-20 | Prospectus | Down Royal 335 | 1.5pts win | won | 7.5 | 5 | 3.25 | 6 |
20-3-20 | Cautious Approach | Dundalk 400 | 1pt each way | non runner | 2 | 0 | 0 | 0 |
20-3-20 | Lequinto | Dundalk 500 | 2pts win | won | 7 | 3.5 | 3.5 | 5 |
20-3-20 | each way double | 0.5pt each way | won | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | |
21-3-20 | Mary Frances | Thurles 210 | 2.5pts win | placed | -2.5 | 3 | 2.2 | -2.5 |
21-3-20 | Zero Ten | Thurles 310 | 2pts win | won | 8 | 4 | 4 | 6 |
21-3-20 | each way double | 0.5pt each way | placed | 1.12 | 12 | 8.8 | 0.12 | |
22-3-20 | General Principle | Downpatrick 310 | 1pt each way | unplaced | -2 | 13 | 13 | -2 |
22-3-20 | Cheb De Kerviniou | Downpatrick 310 | 1pt each way | unplaced | -2 | 6 | 5.5 | -2 |
23-3-20 | Halimi | Naas 400 | 1pt each way | unplaced | -2 | 10 | 7.5 | -2 |
24-3-20 | Frontal Assault | Clonmel 500 | 2pts win | unplaced | -2 | 4 | 3.25 | -2 |
25.59 Points Profit